產(chǎn)品名稱:和妙CNHM-5080氟化液
應(yīng)用范圍:?
- 用于半導(dǎo)體/數(shù)據(jù)中心/服務(wù)器與相關(guān)運(yùn)算設(shè)備/航空電子/電力電子/高性能計(jì)算 ?應(yīng)用的傳熱?
- 電子測(cè)試
物理性質(zhì):
產(chǎn)品名稱 | CNHM-5058 |
外觀 | 透明無色液體 |
平均分子量 | 438g/mol |
傾點(diǎn) | -30°C |
蒸氣壓 | 3.87 x 10 3 Pa |
密度 (25℃) | 1.77g/ml |
沸點(diǎn) | 95-110 °C |
臨界溫度 | 502 °C |
臨界壓力 | 1.66 x 10 6 Pa |
汽化潛熱 (正常沸點(diǎn)時(shí)) | 92 J/g |
運(yùn)動(dòng)粘度 | 0.79 cSt |
液體比熱 | 1.05 J g -1 °C -1 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.064 W m-1 °C -1 |
膨脹系數(shù) | 0.0014 °C -1 |
表面張力 | 15 mN/m |
折射率 | 1.270 |
水在溶劑中的溶解度 | 11 ppm |
溶劑在水中的溶解度 | <5 ppm |
介電強(qiáng)度 | 41 kV, 0.1" gap |
介電常數(shù)(@1kHz) | 1.85 |
全球變暖潛力值 | 105 |
適用:?
全氟化液體非常適合用于服務(wù)器與相關(guān)運(yùn)算設(shè)備、半導(dǎo)體制造行業(yè)的許多單相傳熱應(yīng)用。?
包裝:?
5公斤/桶(桶容量4L),20公斤/桶(桶容量15L),250公斤/桶(桶容量200L)?
存儲(chǔ):?
存放在密閉的容器中。存放在陰涼、干燥、通風(fēng)良好的地方,遠(yuǎn)離不相容物質(zhì)。